Désinfection des appartements et des résidences privées:
Objet | Prix |
---|---|
Studio | 50,00 € |
Appartement à 2 pièces | 80,00 € |
Appartement à 3 pièces | 110,00 € |
Appartement à 4 pièces | 140,00 € |
Un local supplémentaire | 20,00 € |
*Les travaux effectués par les équipes de nuit (de 18h00 à 06h00) et le week-ends sont facturés au tarif élevé qui est de 1.5 x tarif normal.
** Les prix sont indiqués sans TCA
La désinfection des écoles, crèches, bureaux, restaurants et autres espaces publics:
Superficie de l'objet | Prix |
---|---|
Inférieur à 200 m² (prix d'un m²) | 1,00 € |
Inférieur à 1000 m² (prix d'un m²) | 0,85 € |
Inférieur à 2000 m² (prix d'un m²) | 0,70 € |
À partir de 2000 m2 (prix au m2) | 0,50 € |
*Les travaux effectués par les équipes de nuit (de 18h00 à 06h00) et le week-ends sont facturés au tarif élevé qui est de 1.5 x tarif normal.
** Les prix sont indiqués sans TCA
Désinfection du transport en commun:
Objet | Prix (pour l'unité) |
---|---|
1 bus / trolley-bus / tramway | 100 € |
2 à 4 bus / trolley-bus / tramways | 75 € |
5 et plus bus / trolley-bus / tramways | 60 € |
*Les travaux effectués par les équipes de nuit (de 18h00 à 06h00) et le week-ends sont facturés au tarif élevé qui est de 1.5 x tarif normal.
** Les prix sont indiqués sans TCA